Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,415.98 | -1.67% | €639.74M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,632.65 | -2.54% | €514.38M | €438.48B | TraderDétails | ||
€2.44 | -3.52% | €20.30M | €145.52B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.035% | €67.08B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€721.03 | -3.65% | €7.63M | €100.43B | TraderDétails | ||
€155.06 | -3.38% | €86.53M | €83.78B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.32M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.004581 | -2.72% | €96.52K | €41.22B | TraderDétails | ||
€3,628.35 | -2.52% | €13.93K | €32.03B | TraderDétails | ||
€0.3035 | -0.22% | €11.03M | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.1849 | -2.86% | €35.69M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.7286 | -3.95% | €6.63M | €26.55B | TraderDétails | ||
€21.26 | -6.81% | €22.95M | €14.41B | TraderDétails | ||
€96,537.62 | -1.63% | €19.11K | €12.26B | TraderDétails | ||
€34.89 | -5.48% | €18.85M | €11.64B | TraderDétails | ||
€0.3355 | -3.54% | €2.53M | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.99% | €6.29M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €636.65K | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,851.97 | -0.14% | €20.25K | €9.83B | TraderDétails | ||
€474.99 | -1.43% | €2.13M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire