Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,355.99 | +0.26% | €649.71M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,857.67 | -1.26% | €654.48M | €465.64B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.20% | €84.63M | €151.25B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0065% | €67.91B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.85 | +1.17% | €7.12M | €104.37B | TraderDétails | ||
€182.64 | +3.35% | €125.58M | €98.75B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.10M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005909 | +0.2% | €65.68K | €53.18B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.03% | €2.52K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +0.39% | €20.87M | €28.76B | TraderDétails | ||
€0.2961 | -0.8% | €8.64M | €28.03B | TraderDétails | ||
€0.729 | -1.38% | €5.05M | €26.60B | TraderDétails | ||
€21.37 | +3.27% | €26.92M | €14.49B | TraderDétails | ||
€96,630.41 | +0.42% | €15.37K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.39 | -5.15% | €22.68M | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.97K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.69% | €7.01M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3259 | -0.99% | €1.85M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,972.23 | -4.44% | €16.16K | €10.07B | TraderDétails | ||
€475.51 | -0.66% | €2.73M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%