Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,314.26 | +0.9% | €728.49M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,894.79 | -2.50% | €671.31M | €470.12B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.56% | €109.83M | €153.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.85B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.68 | +0.7% | €5.59M | €104.34B | TraderDétails | ||
€183.78 | +2.12% | €143.52M | €99.36B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005907 | +3.73% | €92.70K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,863.62 | -3.08% | €20.78K | €33.79B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +0.84% | €26.45M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2961 | -1.88% | €9.13M | €28.03B | TraderDétails | ||
€0.7427 | -0.73% | €6.85M | €27.10B | TraderDétails | ||
€21.66 | +3.38% | €27.46M | €14.68B | TraderDétails | ||
€97,145.34 | +0.76% | €36.01K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.22 | -4.95% | €21.07M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.23% | €8.62M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.33 | -0.15% | €2.79M | €10.35B | TraderDétails | ||
€3,985.71 | -1.12% | €39.89K | €10.10B | TraderDétails | ||
€479.89 | -- | €3.28M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%