Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.12 | +6.45% | €4.39M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.3414 | +3.54% | €16.25M | €2.67B | OperarDetalles | ||
€0.4713 | +16.90% | €17.75M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.08523 | +4.80% | €21.58M | €2.24B | OperarDetalles | ||
€0.2432 | +5.64% | €2.84M | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.000002093 | +7.11% | €410.27K | €2.09B | OperarDetalles | ||
€0.03205 | +4.19% | €10.98M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.2206 | +4.74% | €1.98M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.02276 | +5.16% | €1.02M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€4.16 | +4.62% | €1.55M | €1.93B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.01% | €3.61M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.53 | +3.05% | €2.50M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.27 | +6.85% | €30.61M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.0000235 | +4.16% | €11.75M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.9607 | +7.09% | €9.37M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€0.307 | +12.28% | €9.36M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€3.91 | +0.1% | €217.32K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€8.37 | +6.94% | €18.69M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€2.33 | +4.59% | €8.10M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.6445 | +4.84% | €5.20M | €1.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.