Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003127 | +6.50% | €4.08M | €312.79M | OperarDetalles | ||
€0.1484 | -2.44% | €61.37K | €310.96M | OperarDetalles | ||
€117.52 | -2.70% | €143.80K | €310.21M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -0.12% | €3.09M | €309.02M | OperarDetalles | ||
€0.6768 | +0.74% | €1.05M | €307.43M | OperarDetalles | ||
€0.4942 | -1.60% | €716.34K | €306.91M | OperarDetalles | ||
€0.004416 | +1.98% | €3.11M | €304.74M | OperarDetalles | ||
€0.00005407 | -0.8% | €99.09K | €303.25M | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +2.30% | €8.38M | €295.50M | OperarDetalles | ||
€0.003916 | +2.81% | €411.99K | €292.21M | OperarDetalles | ||
€0.02942 | +1.41% | €102.83K | €291.29M | OperarDetalles | ||
€0.6841 | -1.36% | €16.94K | €285.06M | OperarDetalles | ||
€0.5928 | -1.11% | €810.91K | €276.51M | OperarDetalles | ||
€0.003247 | -0.44% | €38.97K | €273.53M | OperarDetalles | ||
€0.0006493 | +6.53% | €7.18M | €273.15M | OperarDetalles | ||
€0.8179 | -0.38% | €1.19M | €269.01M | OperarDetalles | ||
€0.002966 | +0.08% | €2.61M | €263.68M | OperarDetalles | ||
€6.02 | -0.04% | €82.49K | €260.78M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -0.65% | €1.87M | €258.95M | OperarDetalles | ||
€0.01469 | -1.34% | €3.53M | €258.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Comisión Financiera de Corea del Sur: los intercambios de Activos Cripto KCEX y QXALX en el exterior presentan actividades ilegales y han sido entregados a las autoridades de investigación.Polymarket predice que la probabilidad de que Ethereum alcance un nuevo máximo histórico antes de octubre es del 57%.