Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2192 | +3.47% | €4.59M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€21.19 | +5.25% | €1.82M | €8.94B | OperarDetalles | ||
€104.64 | +4.31% | €3.08M | €7.97B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.66% | €996.80K | €7.67B | OperarDetalles | ||
€8.13 | +0.43% | €37.46K | €7.50B | OperarDetalles | ||
€0.00001126 | +2.87% | €3.38M | €6.64B | OperarDetalles | ||
€9.56 | +2.70% | €5.23M | €5.74B | OperarDetalles | ||
€3.49 | +4.84% | €1.32M | €5.32B | OperarDetalles | ||
€0.1315 | +2.88% | €1.23M | €4.41B | OperarDetalles | ||
€0.6174 | +2.08% | €5.34M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€0.000009599 | +3.75% | €3.21M | €4.03B | OperarDetalles | ||
€263.80 | +5.96% | €2.82M | €4.01B | OperarDetalles | ||
€1.11 | +0.1% | €7.92M | €3.76B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.1% | €1.67M | €3.50B | OperarDetalles | ||
€327.07 | +5.01% | €1.46M | €3.13B | OperarDetalles | ||
€2.38 | +3.97% | €2.04M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€19.39 | +3.01% | €2.49M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€4.15 | +5.18% | €793.60K | €2.84B | OperarDetalles | ||
€0.8753 | +4.51% | €2.33M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | +2.61% | €6.95M | €2.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.