
Tagger价格
TAG排名415
Tagger(TAG)今日价格是 ¥0.007964 ,24h交易额是¥20.49M ,Tagger(TAG)的市值为¥863.33M,市场占有率为0.01%。Tagger (TAG)价格在过去 24 小时内变动为+21.95%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.007949,最低价格可能在¥0.004213和最高价格¥0.01081之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01814 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+94.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.004213 | ¥0.01081 | ¥0.007949 | -- |
2026 | ¥0.005722 | ¥0.01322 | ¥0.00938 | +17.00% |
2027 | ¥0.01062 | ¥0.01186 | ¥0.0113 | +41.00% |
2028 | ¥0.00811 | ¥0.0161 | ¥0.01158 | +45.00% |
2029 | ¥0.01038 | ¥0.01716 | ¥0.01384 | +73.00% |
2030 | ¥0.01426 | ¥0.01814 | ¥0.0155 | +94.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+21.95%,在过去 7 天内变化为+63.95%。Tagger(TAG)的价格在过去 30 天内变化为+110.63%,在过去一年内变化为+29769.80%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00009183 | -1.14% |
24H | +¥0.001433 | +21.95% |
7D | +¥0.003106 | +63.95% |
30D | +¥0.004182 | +110.63% |
1Y | +¥0.007937 | +29769.80% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签