币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000476%/ 4.17% | 0.000524% /4.60% | 0.000576% /5.05% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000275%/ 2.41% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000186%/ 1.63% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001255%/ 11.00% | 0.002815% /24.66% | 0.002198% /19.26% | |
![]() LTC | 0.000209%/ 1.84% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000361% /3.17% | |
![]() USD1 | 0.000463%/ 4.06% | 0.002002% /17.54% | 0.001631% /14.29% | |
![]() SHIB | 0.000151%/ 1.33% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。