
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004946 ,24h交易額是$494.66,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000041%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00006612,最低價格可能在$0.0000529和最高價格$0.00008199之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.000153 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000529 | $0.00008199 | $0.00006612 | -98.00% |
2026 | $0.00004073 | $0.00008665 | $0.00007406 | -98.00% |
2027 | $0.00006749 | $0.0000908 | $0.00008035 | -98.00% |
2028 | $0.00008215 | $0.0001121 | $0.00008557 | -98.00% |
2029 | $0.00005337 | $0.0001136 | $0.00009884 | -98.00% |
2030 | $0.00008288 | $0.000153 | $0.0001062 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9