
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.004606,最低價格可能在$0.003823和最高價格$0.006218之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.01196 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003823 | $0.006218 | $0.004606 | +0.00% |
2026 | $0.004763 | $0.005845 | $0.005412 | +0.00% |
2027 | $0.004446 | $0.006642 | $0.005629 | +0.00% |
2028 | $0.004294 | $0.008835 | $0.006135 | +0.00% |
2029 | $0.006063 | $0.01077 | $0.007485 | +0.00% |
2030 | $0.006392 | $0.01196 | $0.009132 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32