
feg價格
FEG該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
feg (FEG)今日價格是 $0.0003274 ,24小時交易量是 $5.63K ,feg (FEG) 的市值為 --,市場占有率為0.00000026%。feg (FEG) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
feg(FEG) is predicted to average $0.002729 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002511 and the highest price $0.003275. By 2030, feg(FEG) price could reach to $0.007807, offering a potential +1748.00% return from today’s feg price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002511 | $0.003275 | $0.002729 | +733.00% |
2026 | $0.001891 | $0.004443 | $0.003002 | +817.00% |
2027 | $0.00335 | $0.005323 | $0.003723 | +1037.00% |
2028 | $0.002306 | $0.005563 | $0.004523 | +1281.00% |
2029 | $0.004387 | $0.007061 | $0.005043 | +1440.00% |
2030 | $0.003449 | $0.007807 | $0.006052 | +1748.00% |
永續合約
89sdvbnx6...rg2m1pump
標簽