Giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của MKR (Fuse) (MKR) hôm nay là ₫39,524,216, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫168.43K và do đó MKR (Fuse) (MKR) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000000042%. Giá MKR (Fuse) (MKR) đã thay đổi -0.014% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá MKR (Fuse) (MKR) được dự đoán là giá trung bình ₫45,913,032 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫41,780,859.12 và giá cao nhất ₫63,819,114.48. Đến 2030, giá MKR (Fuse) (MKR) có thể đạt tới ₫113,447,220.45, mang lại tiềm năng lợi nhuận +129.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫41,780,859.12 | ₫63,819,114.48 | ₫45,913,032 | +16.00% |
2026 | ₫51,574,108.84 | ₫71,325,895.21 | ₫54,866,073.24 | +38.00% |
2027 | ₫56,786,385.8 | ₫66,250,783.43 | ₫63,095,984.22 | +59.00% |
2028 | ₫33,630,159.59 | ₫92,482,938.87 | ₫64,673,383.83 | +63.00% |
2029 | ₫58,933,621.01 | ₫102,937,391.37 | ₫78,578,161.35 | +98.00% |
2030 | ₫75,328,954.38 | ₫113,447,220.45 | ₫90,757,776.36 | +129.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú