Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001823 | -3.15% | $429.82 | $182.32K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001112 | +2.63% | $546.30 | $111.24K | Details | ||
$0.0001675 | -1.71% | $3.70 | $16.75K | Details | ||
$23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | Details | ||
$1.17 | -- | -- | $11.70B | Details | ||
$0.00002749 | -2.48% | $1.19 | $27.49K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002779 | -- | $6.98 | $2.77K | Details | ||
$0.7657 | +0.2% | $48.66 | $3.59K | Details | ||
$0.001906 | -0.055% | $10.69 | -- | Details | ||
$0.00000996 | -- | $15.62 | $9.96K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Details | ||
$0.0000001228 | +0.32% | $940.24 | $51.67K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.003364 | +3.25% | $4.68 | $50.46K | Details | ||
$0.0001574 | -0.1% | $236.14 | $15.74K | Details | ||
$0.00000007206 | -3.55% | $14.24 | $30.31K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.