pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +3.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +34.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.95% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +9.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน