pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.0054% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0021% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ