สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000478%/ 4.19% | 0.000526% /4.61% | 0.000579% /5.08% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000274%/ 2.41% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000186%/ 1.63% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001255%/ 11.00% | 0.002804% /24.57% | 0.002198% /19.26% | |
![]() LTC | 0.000206%/ 1.81% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000361% /3.17% | |
![]() SHIB | 0.000151%/ 1.33% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() USD1 | 0.000463%/ 4.06% | 0.001980% /17.35% | 0.001626% /14.25% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้