
Preço de ZooCoin
ZOOEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de ZooCoin (ZOO) hoje é R$0.0008972, com um volume de negociação em 24 horas de R$89.72 e, como tal, ZooCoin (ZOO) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de ZooCoin (ZOO) se moveu em -0.82% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
ZooCoin(ZOO) is predicted to average R$0.00001128 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000008688 and the highest price R$0.00001444. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to R$0.00002928, offering a potential -97.00% return from today’s ZooCoin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000008688 | R$0.00001444 | R$0.00001128 | -98.00% |
2026 | R$0.00001054 | R$0.00001672 | R$0.00001286 | -98.00% |
2027 | R$0.00001213 | R$0.00001656 | R$0.00001479 | -98.00% |
2028 | R$0.000009408 | R$0.00001928 | R$0.00001568 | -98.00% |
2029 | R$0.00001538 | R$0.00002465 | R$0.00001748 | -98.00% |
2030 | R$0.00001158 | R$0.00002928 | R$0.00002106 | -97.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9