
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009458, com um volume de negociação em 24 horas de R$157.45 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000042%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003842 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003074 and the highest price R$0.005072. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.006389, offering a potential -35.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003074 | R$0.005072 | R$0.003842 | -59.00% |
2026 | R$0.002585 | R$0.005171 | R$0.004457 | -52.00% |
2027 | R$0.002984 | R$0.00544 | R$0.004814 | -49.00% |
2028 | R$0.00364 | R$0.006409 | R$0.005127 | -45.00% |
2029 | R$0.003287 | R$0.006402 | R$0.005768 | -39.00% |
2030 | R$0.00432 | R$0.006389 | R$0.006085 | -35.00% |
Contrato
nim_1122-1