
Precio en ZooCoin
ZOOEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de ZooCoin (ZOO) hoy es de €0.000142 , con un volumen de trading en 24 horas de €14.2 . Como resultado, ZooCoin (ZOO) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000039%. El precio de ZooCoin (ZOO) se movió un -0.82% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ZooCoin (ZOO) alcance un precio promedio de €0.000001774 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000001029 y un precio máximo de €0.000002129 . Para 2030, el precio de ZooCoin (ZOO) podría alcanzar los €0.000003758 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -98.00% respecto al precio actual de ZooCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001029 | €0.000002129 | €0.000001774 | -98.00% |
2026 | €0.000001132 | €0.00000203 | €0.000001952 | -98.00% |
2027 | €0.000001652 | €0.000002927 | €0.000001991 | -98.00% |
2028 | €0.000002115 | €0.000002754 | €0.000002459 | -98.00% |
2029 | €0.000001538 | €0.000002919 | €0.000002606 | -98.00% |
2030 | €0.000001464 | €0.000003758 | €0.000002763 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9