Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 11:22:42 | 5 min Gain | $0.005264 | +5.15% | |
![]() PTCParticle | 08-04 11:22:31 | 24h Low | $0.004325 | -13.46% | |
![]() TUNEBitune | 08-04 11:21:21 | 5 min Loss | $0.0056 | -5.06% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-04 11:21:18 | 24h High | $0.0001835 | +28.86% | |
![]() G7Game7 | 08-04 11:21:16 | 5 min Gain | $0.003676 | +11.59% | |
![]() VEXTVeloce | 08-04 11:20:50 | 5 min Loss | $0.002555 | -6.41% | |
![]() VSXVersus-X | 08-04 11:20:48 | 5 min Loss | $0.006258 | -5.48% | |
![]() CREOCreo Engine | 08-04 11:20:02 | 24h High | $0.005051 | +27.19% | |
![]() AGSAegis | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.001923 | +14.45% | |
![]() APRSApeiron | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.01043 | +12.50% | |
![]() TUNEBitune | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.005609 | +93.05% | |
![]() BUYBuying.com | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.00316 | +13.66% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-04 11:20:00 | 5 min Loss | $0.6985 | -5.23% | |
![]() KONETKONET | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.02025 | +7.54% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 11:20:00 | 5 min Loss | $0.01723 | -5.79% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.0000106 | +10.84% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.05905 | +5.72% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 11:20:00 | 5 min Loss | $0.005021 | -5.26% | |
![]() VEXTVeloce | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.002814 | +16.13% | |
![]() VSXVersus-X | 08-04 11:20:00 | 5 min Gain | $0.006996 | +11.84% |
Gainers & Losers
Gainers 1,351Losers 812