Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2446 | -2.94% | $14.40M | $10.37B | TradeDetails | ||
$23.77 | -5.37% | $4.72M | $10.03B | TradeDetails | ||
$117.93 | -2.35% | $5.81M | $8.98B | TradeDetails | ||
$9.49 | -0.89% | $334.57K | $8.76B | TradeDetails | ||
$3.34 | -3.82% | $3.07M | $8.58B | TradeDetails | ||
$0.00001271 | -2.64% | $6.40M | $7.49B | TradeDetails | ||
$10.57 | -4.22% | $9.38M | $6.34B | TradeDetails | ||
$3.92 | -3.39% | $4.40M | $5.97B | TradeDetails | ||
$0.1478 | -2.43% | $2.14M | $4.96B | TradeDetails | ||
$0.00001074 | -3.62% | $6.94M | $4.51B | TradeDetails | ||
$0.6805 | -4.54% | $10.22M | $4.50B | TradeDetails | ||
$291.31 | -3.57% | $8.21M | $4.43B | TradeDetails | ||
$1.29 | -0.79% | $6.89M | $4.35B | TradeDetails | ||
$0.9994 | +0.11% | $2.09M | $4.12B | TradeDetails | ||
$356.90 | -4.59% | $4.06M | $3.42B | TradeDetails | ||
$21.59 | -3.35% | $5.36M | $3.30B | TradeDetails | ||
$2.58 | -5.21% | $5.60M | $3.22B | TradeDetails | ||
$4.61 | -4.45% | $1.44M | $3.16B | TradeDetails | ||
$0.9619 | -4.88% | $5.66M | $3.03B | TradeDetails | ||
$5.30 | -3.59% | $3.15M | $2.84B | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.