Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,604.62 | -1.25% | €663.93M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,082.90 | +0.2% | €807.71M | €492.83B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.88% | €63.29M | €154.32B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.034% | €84.41B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.38 | +0.19% | €9.44M | €105.77B | OperarDetalles | ||
€174.31 | +3.64% | €132.55M | €94.18B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €8.85M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005458 | +17.01% | €87.49K | €49.13B | OperarDetalles | ||
€4,068.03 | +0.54% | €199.90K | €35.65B | OperarDetalles | ||
€0.2028 | +0.6% | €60.26M | €30.54B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.23% | €10.32M | €29.57B | OperarDetalles | ||
€0.7822 | -1.32% | €12.06M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€22.30 | -6.10% | €19.62M | €15.12B | OperarDetalles | ||
€37.80 | -0.03% | €19.00M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€98,611.65 | -1.22% | €55.50K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,369.26 | +6.02% | €36.23K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +0.57% | €10.53M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.354 | -2.38% | €3.26M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.858 | -- | €187.08K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€505.78 | -2.15% | €5.90M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%