Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1251 | +4.05% | €686.72K | €331.58M | OperarDetalles | ||
€125.32 | +4.56% | €61.51K | €330.79M | OperarDetalles | ||
€0.3183 | +3.57% | €60.35K | €324.05M | OperarDetalles | ||
€3.94 | +2.37% | €915.31K | €323.31M | OperarDetalles | ||
€0.5146 | +4.65% | €811.50K | €320.96M | OperarDetalles | ||
€0.6834 | +0.56% | €2.08M | €310.49M | OperarDetalles | ||
€0.003061 | +2.13% | €2.43M | €306.17M | OperarDetalles | ||
€0.6374 | +1.51% | €541.85K | €297.32M | OperarDetalles | ||
€0.004286 | +3.23% | €1.80M | €295.78M | OperarDetalles | ||
€0.00005321 | +2.41% | €389.44K | €293.00M | OperarDetalles | ||
€0.0295 | +1.88% | €25.73K | €292.11M | OperarDetalles | ||
€0.2954 | +3.93% | €4.48M | €289.49M | OperarDetalles | ||
€0.6936 | +1.52% | €156.54K | €289.01M | OperarDetalles | ||
€0.01614 | +9.75% | €3.34M | €283.64M | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +0.54% | €263.03K | €280.35M | OperarDetalles | ||
€0.0006652 | +0.06% | €5.50M | €279.85M | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +4.24% | €2.01M | €279.75M | OperarDetalles | ||
€0.003242 | +0.68% | €18.26K | €273.14M | OperarDetalles | ||
€0.0004121 | -24.68% | €19.65K | €267.92M | OperarDetalles | ||
€6.06 | +3.95% | €415.44K | €263.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.