Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,539.27 | -0.95% | €617.21M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,682.03 | -0.05% | €532.36M | €444.44B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.011% | €59.07B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -3.23% | €24.01M | €143.64B | OperarDetalles | ||
€729.29 | -0.32% | €5.67M | €101.58B | OperarDetalles | ||
€154.98 | -2.13% | €76.88M | €83.73B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €12.18M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004705 | +1.77% | €76.36K | €42.34B | OperarDetalles | ||
€3,668.64 | +0.07% | €283.41K | €32.39B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | +1.03% | €10.06M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -2.17% | €24.32M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.7188 | -3.85% | €6.02M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€20.92 | -6.87% | €19.38M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,530.33 | -0.78% | €24.99K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€35.90 | +1.58% | €24.23M | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3326 | -2.50% | €3.59M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -3.00% | €6.36M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €105.01K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,870.67 | +0.04% | €20.48K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€478.53 | +0.02% | €3.26M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%