Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,093.33 | +0.39% | €808.33M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,731.09 | +0.68% | €663.79M | €450.36B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.0015% | €57.25B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.42% | €106.47M | €142.87B | OperarDetalles | ||
€734.80 | +0.15% | €3.03M | €102.27B | OperarDetalles | ||
€172.18 | -0.63% | €77.67M | €93.11B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €9.09M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.0054 | -0.48% | €54.87K | €48.60B | OperarDetalles | ||
€3,721.64 | +0.94% | €10.16K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.184 | +1.83% | €20.36M | €27.73B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | +0.71% | €6.85M | €27.41B | OperarDetalles | ||
€0.6997 | -0.09% | €4.30M | €25.53B | OperarDetalles | ||
€20.02 | +0.14% | €7.35M | €13.58B | OperarDetalles | ||
€93,247.33 | +0.36% | €13.36K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.09% | €291.56K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.87 | -0.66% | €14.34M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +0.47% | €6.41M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,851.95 | -0.04% | €11.68K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3052 | -0.36% | €2.30M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€0.2755 | +18.67% | €26.12M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%