Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,490.56 | +2.51% | €716.29M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,983.40 | +2.61% | €965.88M | €480.82B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.71% | €78.96M | €154.81B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00074% | €70.65B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.96 | +1.70% | €3.31M | €103.62B | OperarDetalles | ||
€179.75 | +8.97% | €101.88M | €97.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.60M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | +0.36% | €68.43K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.77% | €75.22K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | +3.96% | €23.54M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.21% | €6.37M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7482 | +2.03% | €5.77M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +1.95% | €14.77M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€96,647.07 | +2.36% | €134.88K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.16 | +5.98% | €28.83M | €11.68B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +3.08% | €7.55M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3323 | -0.12% | €3.26M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,017.09 | +1.19% | €6.84K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€479.93 | +4.65% | €5.15M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%