Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,635.92 | +0.71% | €792.87M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,918.35 | -1.45% | €906.68M | €472.97B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.79% | €99.91M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.43 | +0.01% | €4.41M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€180.09 | +2.24% | €126.89M | €97.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.47M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006015 | +2.72% | €93.00K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€3,911.47 | -1.40% | €27.39K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | +0.41% | €27.90M | €28.83B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -0.98% | €5.80M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | -1.26% | €7.30M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.63 | -2.00% | €17.13M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€96,609.07 | +0.91% | €108.89K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€41.85 | -4.01% | €24.40M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.2% | €9.26M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | +66.17% | €67.44M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -2.37% | €3.53M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.52% | €36.91K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.La propuesta de Solana "Implementación de una actualización importante del consenso para la confirmación final de bloques de 150 ms" ha entrado en la fase de votación.