Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,923.98 | +0.72% | €723.09M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,903.55 | -0.18% | €945.06M | €471.18B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +0.73% | €84.48M | €153.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0039% | €69.86B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.21 | +0.43% | €3.39M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€177.25 | +5.72% | €109.51M | €95.83B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005727 | -0.82% | €81.56K | €51.54B | OperarDetalles | ||
€3,891.45 | +0.24% | €75.03K | €34.03B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | +0.98% | €23.93M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -1.10% | €6.27M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.7387 | -0.38% | €5.84M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€20.69 | -0.55% | €14.18M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€96,276.67 | +0.77% | €136.79K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€42.49 | +1.32% | €28.66M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.85K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.74% | €7.71M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€4,057.19 | +1.98% | €19.34K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -2.57% | €3.26M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€474.06 | +2.86% | €5.26M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%