Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,134.50 | +1.12% | €726.38M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,885.45 | -2.26% | €668.42M | €469.00B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.43% | €109.85M | €153.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0012% | €73.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +0.69% | €5.59M | €104.13B | OperarDetalles | ||
€183.16 | +2.57% | €143.71M | €99.02B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.42M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005898 | +3.51% | €92.46K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -2.18% | €15.66K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1914 | +1.10% | €26.42M | €28.85B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.50% | €9.12M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -0.62% | €6.81M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€21.52 | +3.17% | €27.61M | €14.59B | OperarDetalles | ||
€97,145.34 | +0.97% | €35.49K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.03 | -4.89% | €21.08M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.17% | €8.57M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -0.19% | €2.68M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,985.75 | -1.10% | €39.93K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€478.97 | +0.29% | €3.27M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%