Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,220.67 | +0.76% | €778.17M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,937.04 | -0.27% | €947.75M | €475.22B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.59% | €91.02M | €153.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0059% | €70.36B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.13 | +0.03% | €3.85M | €103.23B | OperarDetalles | ||
€177.74 | +4.93% | €122.14M | €96.10B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.74M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005851 | +1.18% | €85.28K | €52.66B | OperarDetalles | ||
€3,928.30 | -0.36% | €78.48K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +1.30% | €27.18M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -1.20% | €6.26M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7425 | -0.49% | €7.21M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€20.82 | -0.74% | €16.27M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,467.71 | +0.78% | €147.41K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€42.30 | +1.25% | €29.02M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.3% | €8.69M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,133.68 | +3.88% | €24.86K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -3.47% | €3.60M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€478.59 | +2.64% | €5.52M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%